Доброго времени суток, суть проблемы такова, дикие лаги уже с неделю, сделал трассировку как указано в мануале, вот что выдает, очень прошу помощи администраторов как решить данную проблемы, играть просто невыносимо =\
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 486 | 486 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 100.74.0.1 - 0 | 486 | 486 | 6 | 7 | 18 | 9 |
| 93.84.80.173 - 0 | 486 | 486 | 5 | 7 | 13 | 7 |
| 10.0.22.85 - 0 | 486 | 486 | 4 | 6 | 17 | 9 |
| core1.net.belpak.by - 0 | 486 | 486 | 8 | 12 | 21 | 16 |
| ie1.net.belpak.by - 0 | 486 | 486 | 9 | 13 | 28 | 16 |
| asbr1.net.belpak.by - 0 | 486 | 486 | 9 | 9 | 14 | 10 |
| msk-ix.as16276.ovh.ru.eu - 16 | 303 | 256 | 86 | 145 | 462 | 87 |
| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vl1068.waw-d2-a75.pl.eu - 15 | 310 | 265 | 0 | 90 | 161 | 86 |
| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waw1-oza1-vac1-a75-1-firewall.pl.eu - 17 | 298 | 250 | 0 | 95 | 111 | 96 |
| waw1-oza1-vac1-a75-2-shield.pl.eu - 15 | 310 | 265 | 86 | 87 | 95 | 87 |
| waw1-oza1-vac1-a75-3.pl.eu - 14 | 318 | 275 | 94 | 95 | 101 | 96 |
| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wall.asterios.tm - 15 | 314 | 270 | 87 | 88 | 105 | 88 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider