Трассировка маршрута к x5.asterios.tm [92.60.184.59]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 172.16.1.155
2 1 ms 1 ms 1 ms 212.120.187.225
3 54 ms 16 ms 14 ms 10.1.187.225
4 50 ms 35 ms 42 ms 90.150.2.26
5 23 ms 24 ms 36 ms 90.150.2.26
6 14 ms 18 ms 18 ms ae-3.905.perm-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru [188.128.91.165]
7 50 ms 91 ms 84 ms ae-0.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.102]
8 91 ms 143 ms * ae6-201.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.37]
9 * 116 ms * ae0-7.RT.NTL.KIV.UA.retn.net [87.245.233.198]
10 95 ms 107 ms 91 ms GW4-WNet.retn.net [87.245.247.77]
11 106 ms 117 ms 111 ms ge0.colo0.kv.wnet.ua [217.20.160.119]
12 87 ms 89 ms 84 ms x5.asterios.tm [92.60.184.59]
Трассировка завершена.
А вот что у меня