Skip to content
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Asterios

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Announcements

Сервер Mumble

Таблица Experience

Featured Replies

Не знаю если была уже тема такая или если можно прописать команду или посмотреть.

Меня интересует таблица в которой можно посмотреть сколько точно Epx надо чтоб получить следующий лвл.

Конечно таблица должна зависеть от хроник и конечно рэйты сервера.

.exp в игре

  • Author
2 minutes ago, sfforme said:

.exp в игре

Это команда выдаёт только exp за данный лвл я понимаю...

Только что, vissors сказал:

Это команда выдаёт только exp за данный лвл я понимаю...

таблица для всех лвлов легко гуглится

Уровень, опыт для HF, опыт для classic.

Скрытый текст


 

            { 2, 68L, 68L }, // 2
            { 3, 363L, 364L }, // 3
            { 4, 1168L, 1169L }, // 4
            { 5, 2884L, 2885L }, // 5
            { 6, 6038L, 6039L }, // 6
            { 7, 11287L, 11288L }, // 7
            { 8, 19423L, 19424L }, // 8
            { 9, 31378L, 31379L }, // 9
            { 10, 48229L, 48230L }, // 10
            { 11, 71201L, 71203L }, // 11
            { 12, 101676L, 101678L }, // 12
            { 13, 141192L, 141194L }, // 13
            { 14, 191452L, 191455L }, // 14
            { 15, 254327L, 254331L }, // 15
            { 16, 331864L, 331868L }, // 16
            { 17, 426284L, 426289L }, // 17
            { 18, 539995L, 540001L }, // 18
            { 19, 675590L, 675597L }, // 19
            { 20, 835854L, 835864L }, // 20
            { 21, 1023775L, 1023785L }, // 21
            { 22, 1242536L, 1439215L }, // 22
            { 23, 1495531L, 1948497L }, // 23
            { 24, 1786365L, 2568850L }, // 24
            { 25, 2118860L, 3320625L }, // 25
            { 26, 2497059L, 4227172L }, // 26
            { 27, 2925229L, 5315161L }, // 27
            { 28, 3407873L, 6614929L }, // 28
            { 29, 3949727L, 8161929L }, // 29
            { 30, 4555766L, 9995812L }, // 30
            { 31, 5231213L, 12162655L }, // 31
            { 32, 5981539L, 14713777L }, // 32
            { 33, 6812472L, 17708475L }, // 33
            { 34, 7729999L, 21213445L }, // 34
            { 35, 8740372L, 25304463L }, // 35
            { 36, 9850111L, 30067485L }, // 36
            { 37, 11066012L, 35599858L }, // 37
            { 38, 12395149L, 42010312L }, // 38
            { 39, 13844879L, 49421366L }, // 39
            { 40, 15422851L, 57972427L }, // 40
            { 41, 17137002L, 67818553L }, // 41
            { 42, 18995573L, 79135431L }, // 42
            { 43, 21007103L, 92117896L }, // 43
            { 44, 23180442L, 106985763L }, // 44
            { 45, 25524751L, 123986756L }, // 45
            { 46, 28049509L, 143394645L }, // 46
            { 47, 30764519L, 165516618L }, // 47
            { 48, 33679907L, 190696911L }, // 48
            { 49, 36806133L, 219317613L }, // 49
            { 50, 40153995L, 251805374L }, // 50
            { 51, 45524865L, 288635909L }, // 51
            { 52, 51262204L, 330338848L }, // 52
            { 53, 57383682L, 377507026L }, // 53
            { 54, 63907585L, 430790086L }, // 54
            { 55, 70852742L, 490916803L }, // 55
            { 56, 80700339L, 558693890L }, // 56
            { 57, 91162131L, 635018116L }, // 57
            { 58, 102265326L, 720879370L }, // 58
            { 59, 114038008L, 817380319L }, // 59
            { 60, 126509030L, 925741335L }, // 60
            { 61, 146307211L, 1047311009L }, // 61
            { 62, 167243291L, 1183577349L }, // 62
            { 63, 189363788L, 1336187067L }, // 63
            { 64, 212716741L, 1506967658L }, // 64
            { 65, 237351413L, 1697936136L }, // 65
            { 66, 271973532L, 1911306680L }, // 66
            { 67, 308441375L, 2149533465L }, // 67
            { 68, 346825235L, 2415323168L }, // 68
            { 69, 387197529L, 2711646440L }, // 69
            { 70, 429632402L, 3041801165L }, // 70
            { 71, 474205751L, 3409398455L }, // 71
            { 72, 532692055L, 3818421441L }, // 72
            { 73, 606319094L, 4273257148L }, // 73
            { 74, 696376867L, 4778730308L }, // 74
            { 75, 804219972L, 5340152664L }, // 75
            { 76, 931275828L, 5963335189L }, // 76
            { 77, 1151275834L, 6654699518L }, // 77
            { 78, 1511275834L, 7500000000L }, // 78
            { 79, 2044287599L, 7500000001L }, // 79
            { 80, 3075966164L, 7500000002L }, // 80
            { 81, 4295351949L, 7500000003L }, // 81
            { 82, 5766985062L, 7500000004L }, // 82
            { 83, 7793077345L, 7500000005L }, // 83
            { 84, 10235368963L, 7766985062L }, // 84
            { 85, 13180481103L, 7793077345L }, // 85


 

  • 5 years later...
15.09.2016 в 16:39, Admin сказал:

Уровень, опыт для HF, опыт для classic.

 

            { 2, 68L, 68L }, // 2
            { 3, 363L, 364L }, // 3
            { 4, 1168L, 1169L }, // 4
            { 5, 2884L, 2885L }, // 5
            { 6, 6038L, 6039L }, // 6
            { 7, 11287L, 11288L }, // 7
            { 8, 19423L, 19424L }, // 8
            { 9, 31378L, 31379L }, // 9
            { 10, 48229L, 48230L }, // 10
            { 11, 71201L, 71203L }, // 11
            { 12, 101676L, 101678L }, // 12
            { 13, 141192L, 141194L }, // 13
            { 14, 191452L, 191455L }, // 14
            { 15, 254327L, 254331L }, // 15
            { 16, 331864L, 331868L }, // 16
            { 17, 426284L, 426289L }, // 17
            { 18, 539995L, 540001L }, // 18
            { 19, 675590L, 675597L }, // 19
            { 20, 835854L, 835864L }, // 20
            { 21, 1023775L, 1023785L }, // 21
            { 22, 1242536L, 1439215L }, // 22
            { 23, 1495531L, 1948497L }, // 23
            { 24, 1786365L, 2568850L }, // 24
            { 25, 2118860L, 3320625L }, // 25
            { 26, 2497059L, 4227172L }, // 26
            { 27, 2925229L, 5315161L }, // 27
            { 28, 3407873L, 6614929L }, // 28
            { 29, 3949727L, 8161929L }, // 29
            { 30, 4555766L, 9995812L }, // 30
            { 31, 5231213L, 12162655L }, // 31
            { 32, 5981539L, 14713777L }, // 32
            { 33, 6812472L, 17708475L }, // 33
            { 34, 7729999L, 21213445L }, // 34
            { 35, 8740372L, 25304463L }, // 35
            { 36, 9850111L, 30067485L }, // 36
            { 37, 11066012L, 35599858L }, // 37
            { 38, 12395149L, 42010312L }, // 38
            { 39, 13844879L, 49421366L }, // 39
            { 40, 15422851L, 57972427L }, // 40
            { 41, 17137002L, 67818553L }, // 41
            { 42, 18995573L, 79135431L }, // 42
            { 43, 21007103L, 92117896L }, // 43
            { 44, 23180442L, 106985763L }, // 44
            { 45, 25524751L, 123986756L }, // 45
            { 46, 28049509L, 143394645L }, // 46
            { 47, 30764519L, 165516618L }, // 47
            { 48, 33679907L, 190696911L }, // 48
            { 49, 36806133L, 219317613L }, // 49
            { 50, 40153995L, 251805374L }, // 50
            { 51, 45524865L, 288635909L }, // 51
            { 52, 51262204L, 330338848L }, // 52
            { 53, 57383682L, 377507026L }, // 53
            { 54, 63907585L, 430790086L }, // 54
            { 55, 70852742L, 490916803L }, // 55
            { 56, 80700339L, 558693890L }, // 56
            { 57, 91162131L, 635018116L }, // 57
            { 58, 102265326L, 720879370L }, // 58
            { 59, 114038008L, 817380319L }, // 59
            { 60, 126509030L, 925741335L }, // 60
            { 61, 146307211L, 1047311009L }, // 61
            { 62, 167243291L, 1183577349L }, // 62
            { 63, 189363788L, 1336187067L }, // 63
            { 64, 212716741L, 1506967658L }, // 64
            { 65, 237351413L, 1697936136L }, // 65
            { 66, 271973532L, 1911306680L }, // 66
            { 67, 308441375L, 2149533465L }, // 67
            { 68, 346825235L, 2415323168L }, // 68
            { 69, 387197529L, 2711646440L }, // 69
            { 70, 429632402L, 3041801165L }, // 70
            { 71, 474205751L, 3409398455L }, // 71
            { 72, 532692055L, 3818421441L }, // 72
            { 73, 606319094L, 4273257148L }, // 73
            { 74, 696376867L, 4778730308L }, // 74
            { 75, 804219972L, 5340152664L }, // 75
            { 76, 931275828L, 5963335189L }, // 76
            { 77, 1151275834L, 6654699518L }, // 77
            { 78, 1511275834L, 7500000000L }, // 78
            { 79, 2044287599L, 7500000001L }, // 79
            { 80, 3075966164L, 7500000002L }, // 80
            { 81, 4295351949L, 7500000003L }, // 81
            { 82, 5766985062L, 7500000004L }, // 82
            { 83, 7793077345L, 7500000005L }, // 83
            { 84, 10235368963L, 7766985062L }, // 84
            { 85, 13180481103L, 7793077345L }, // 85

 

@Admin Это актуально на сегодня для prime x1? Что зачит буква L вконце кол-ва exp?

3 часа назад, SoklBiolla сказал:

Что зачит буква L вконце кол-ва exp?

L это тип константы Long, т.к. Integer недостаточно.

  • 3 months later...
15.09.2016 в 16:39, Admin сказал:

Уровень, опыт для HF, опыт для classic.

 

            { 2, 68L, 68L }, // 2
            { 3, 363L, 364L }, // 3
            { 4, 1168L, 1169L }, // 4
            { 5, 2884L, 2885L }, // 5
            { 6, 6038L, 6039L }, // 6
            { 7, 11287L, 11288L }, // 7
            { 8, 19423L, 19424L }, // 8
            { 9, 31378L, 31379L }, // 9
            { 10, 48229L, 48230L }, // 10
            { 11, 71201L, 71203L }, // 11
            { 12, 101676L, 101678L }, // 12
            { 13, 141192L, 141194L }, // 13
            { 14, 191452L, 191455L }, // 14
            { 15, 254327L, 254331L }, // 15
            { 16, 331864L, 331868L }, // 16
            { 17, 426284L, 426289L }, // 17
            { 18, 539995L, 540001L }, // 18
            { 19, 675590L, 675597L }, // 19
            { 20, 835854L, 835864L }, // 20
            { 21, 1023775L, 1023785L }, // 21
            { 22, 1242536L, 1439215L }, // 22
            { 23, 1495531L, 1948497L }, // 23
            { 24, 1786365L, 2568850L }, // 24
            { 25, 2118860L, 3320625L }, // 25
            { 26, 2497059L, 4227172L }, // 26
            { 27, 2925229L, 5315161L }, // 27
            { 28, 3407873L, 6614929L }, // 28
            { 29, 3949727L, 8161929L }, // 29
            { 30, 4555766L, 9995812L }, // 30
            { 31, 5231213L, 12162655L }, // 31
            { 32, 5981539L, 14713777L }, // 32
            { 33, 6812472L, 17708475L }, // 33
            { 34, 7729999L, 21213445L }, // 34
            { 35, 8740372L, 25304463L }, // 35
            { 36, 9850111L, 30067485L }, // 36
            { 37, 11066012L, 35599858L }, // 37
            { 38, 12395149L, 42010312L }, // 38
            { 39, 13844879L, 49421366L }, // 39
            { 40, 15422851L, 57972427L }, // 40
            { 41, 17137002L, 67818553L }, // 41
            { 42, 18995573L, 79135431L }, // 42
            { 43, 21007103L, 92117896L }, // 43
            { 44, 23180442L, 106985763L }, // 44
            { 45, 25524751L, 123986756L }, // 45
            { 46, 28049509L, 143394645L }, // 46
            { 47, 30764519L, 165516618L }, // 47
            { 48, 33679907L, 190696911L }, // 48
            { 49, 36806133L, 219317613L }, // 49
            { 50, 40153995L, 251805374L }, // 50
            { 51, 45524865L, 288635909L }, // 51
            { 52, 51262204L, 330338848L }, // 52
            { 53, 57383682L, 377507026L }, // 53
            { 54, 63907585L, 430790086L }, // 54
            { 55, 70852742L, 490916803L }, // 55
            { 56, 80700339L, 558693890L }, // 56
            { 57, 91162131L, 635018116L }, // 57
            { 58, 102265326L, 720879370L }, // 58
            { 59, 114038008L, 817380319L }, // 59
            { 60, 126509030L, 925741335L }, // 60
            { 61, 146307211L, 1047311009L }, // 61
            { 62, 167243291L, 1183577349L }, // 62
            { 63, 189363788L, 1336187067L }, // 63
            { 64, 212716741L, 1506967658L }, // 64
            { 65, 237351413L, 1697936136L }, // 65
            { 66, 271973532L, 1911306680L }, // 66
            { 67, 308441375L, 2149533465L }, // 67
            { 68, 346825235L, 2415323168L }, // 68
            { 69, 387197529L, 2711646440L }, // 69
            { 70, 429632402L, 3041801165L }, // 70
            { 71, 474205751L, 3409398455L }, // 71
            { 72, 532692055L, 3818421441L }, // 72
            { 73, 606319094L, 4273257148L }, // 73
            { 74, 696376867L, 4778730308L }, // 74
            { 75, 804219972L, 5340152664L }, // 75
            { 76, 931275828L, 5963335189L }, // 76
            { 77, 1151275834L, 6654699518L }, // 77
            { 78, 1511275834L, 7500000000L }, // 78
            { 79, 2044287599L, 7500000001L }, // 79
            { 80, 3075966164L, 7500000002L }, // 80
            { 81, 4295351949L, 7500000003L }, // 81
            { 82, 5766985062L, 7500000004L }, // 82
            { 83, 7793077345L, 7500000005L }, // 83
            { 84, 10235368963L, 7766985062L }, // 84
            { 85, 13180481103L, 7793077345L }, // 85

 

Что то с трудом вериться, до 80 как по маслу, а с 80 до 84 как на якоре(

  • 7 months later...

Сейчас бегал на х55 и внезапно обнаружил что для 62 уровня мне надо 20936080 опыта вместо 167244337 из скриптов HF или 167243291 из сообщения Админа
примерно на 25% больше ожидаемого

На 68-69 .exp показывает 40372294, разница с таблицей (387199547) не такая большая, но все же странно

На сервере х5 разблокировал опыт ВЛу 81-82 .exp показывает волшебные 1471633113 против 5766985062, почти в 4 раза меньше (то есть качаться адски долго, но могло бы быть в 4 раза хуже 😅 )

Я так понимаю прогресс замедлен на лоу уровнях и ускорен на хай уровнях

Скрытый текст


Shot00161.jpg

Shot00164.jpg

Shot00163.jpg

 


 

Хотя я сейчас глянул на линедии и там все сопадает, в том числе обьясняются изменения HF

https://linedia.ru/wiki/Уровень_персонажа

 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

Recently Browsing 0

  • No registered users viewing this page.

Account

Navigation

Search

Search

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.