|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 878 | 878 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 10.62.136.197 - 2 | 878 | 868 | 31 | 31 | 47 | 32 |
| m57g-ht.isurgut.ru - 1 | 878 | 870 | 31 | 32 | 94 | 47 |
| 90.150.2.14 - 1 | 878 | 872 | 31 | 36 | 171 | 31 |
| 82.96.209.22 - 1 | 878 | 875 | 46 | 63 | 188 | 62 |
| 82.96.209.21 - 1 | 878 | 875 | 47 | 66 | 157 | 62 |
| No response from host - 100 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| de-cix-gw.inet.euro-tel.ru - 1 | 878 | 871 | 93 | 111 | 219 | 110 |
| v18.cs1-leo.kv.wnet.ua - 3 | 878 | 860 | 171 | 178 | 453 | 172 |
| ge0.colo0.kv.wnet.ua - 4 | 878 | 851 | 171 | 194 | 344 | 187 |
| x3.asterios.tm - 2 | 878 | 869 | 171 | 172 | 219 | 187 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
[email protected] )
Вот сделал что нужно.
Вывод: без лагов мне не поиграть?