Перейти к содержанию
Asterios

Не нашел нужного раздела


Qwantum

Рекомендуемые сообщения

Тему с жалобой удалил, видимо неверно составлено
Админы перенесите пожалуйсто в нужный раздел!

Ситуация следующая лагает.
 

Скрытый текст

 



не удаляйте тему пожалуйста, помогите решить проблему... психую сижу..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У него там в мамбле подпись "ДВ", у него стандартный пинг 100. 

Очевидно откуда он.

Проблемы могут быть в связи между вами и сервером, на которые админы астериоса не могут повлиять.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тема перенесена в раздел "Решение различных проблем - Проблемы с программной частью".

Если проблема связана с новым клиентом, прочтите тему решение проблем с новым клиентом, он помогает с большинством проблем запуска и входа в игру.

Если предыдущая ссылка не поможет, прочтите топик с решением основных проблем с игрой, скорее всего решение проблемы уже описано в нём.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть такое. На 1-м окне пинг 11, на 2-м пинг 71. Причем привязка идет к аккаунту.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я там все уже пробовал... Не чего не помогает.. к сожоленью

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Qwantum сказал:

Я там все уже пробовал... Не чего не помогает.. к сожоленью

Сделайте диагностику 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поймите правельно, я уже что только не делал, раньше лагов небыло, все гуд было, кроме игры в л2 не играю не во что... Интернет исправен, диагностику чего мне сделать?

Я трасеровку прописывал, все тип топ  cmd
tracert. 8.8.8.8 ping 8.8.8.8 - t все хорошо, люди подсказали что можно через VPN некоторые так играют...это тоже все понятно, просто раньше игралось норм, буквально после старта 10 числа, есть вопросы к геодате в таноре, но не об этом щас, было норм, а щас вдруг стало как на видео, последние 3 дня

 

 

 



1 час назад, Raizel1 сказал:

У него там в мамбле подпись "ДВ", у него стандартный пинг 100. 

Очевидно откуда он.

Проблемы могут быть в связи между вами и сервером, на которые админы астериоса не могут повлиять.

Вооот это очевидно самый точный деагноз, ну подскажите как мне сделать трасеровку самому или может ВПН или ещё что...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сделайте диагностику, и прикрепите её результаты к своему сообщению https://forum.asterios.in/topic/11374-решение-проблем-с-игрой/?do=findComment&comment=228974

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скрытый текст

316419626_.thumb.jpg.82cea874373ed8750e7c960600aa17d3.jpg

 



Telnet.exe выдал Welcom, Asterios.tm



Для уменьшения потерь пакетов попробуйте использовать прокси с отличным от вашего маршрутом трафика до сервера, либо побеседовать с провайдером.

Видимо надо трясти провадера(((

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

просто ужас..( не могу играть ..



Ребят ну странно насамомо деле, захожу на ВЛа- все гуд, захожу на ПП- играть невозможно.. чудеса.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ув. Администрация

Реально странно.... 

Захожу на ВЛа не лагает и что примечательно показывает PING  справа сверху.
Захожу на ПП, жуткие лаги PING не показывает.. задержка в 5-10 секунд.

 



И ип адреса разные.
1.У ПП один

2.У ВЛа другой

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проводите диагностику с использованием WinMTR. Ссылка в подписи.

Если есть задержки на магистралях (как видно, ping ответы у вас в районе 100 мс, значит подключение к серверу пошло по неоптимальному маршруту), то такое поведение неизбежно ожидаемо.

 

p.s. попробуйте использовать VPN или мобильный интернет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         local.sat-dv.ru -    0 |   10 |   10 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                          core.sat-dv.ru -    0 |   10 |   10 |    0 |    2 |   16 |    1 |
|                         bras1.sat-dv.ru -    0 |   10 |   10 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|vas-cr01-xe-3-2-0.958.kna.mts-internet.net -    0 |   10 |   10 |    2 |    2 |    3 |    2 |
|  pstyn-cr01-ae1.27.tnd.mts-internet.net -    0 |   10 |   10 |   16 |   17 |   18 |   17 |
|    bgs-cr01-ae4.28.bra.mts-internet.net -    0 |   10 |   10 |   35 |   35 |   35 |   35 |
|pskras-cr01-ae3.38.krsk.mts-internet.net -    0 |   10 |   10 |  117 |  118 |  119 |  118 |
|    stn-cr01-be9.54.nsk.mts-internet.net -    0 |   10 |   10 |   51 |   51 |   52 |   51 |
|    zoo-cr03-be8.66.ekt.mts-internet.net -    0 |   10 |   10 |   71 |   71 |   72 |   72 |
|   vish-cr01-be7.66.kaz.mts-internet.net -    0 |   10 |   10 |   87 |   87 |   89 |   87 |
|   mag9-cr02-be6.16.msk.mts-internet.net -    0 |   10 |   10 |   99 |   99 |  100 |   99 |
|   a433-cr01-be7.77.msk.mts-internet.net -    0 |   10 |   10 |  100 |  100 |  100 |  100 |
|  a433-cr02-be12.77.msk.mts-internet.net -    0 |   10 |   10 |  100 |  100 |  100 |  100 |
|   mmon-cr01-be1.78.spb.mts-internet.net -    0 |   10 |   10 |  112 |  112 |  114 |  112 |
|  radio-cr01-ae3.78.hel.mts-internet.net -    0 |   10 |   10 |  116 |  118 |  133 |  118 |
|             hls-b1-link.ip.twelve99.net -    0 |   10 |   10 |  114 |  114 |  115 |  114 |
|              s-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |   10 |   10 |  116 |  116 |  117 |  116 |
|             oso-b1-link.ip.twelve99.net -    0 |   10 |   10 |  124 |  124 |  125 |  124 |
|telianorge-ic345145-oso-b1.ip.twelve99-cust.net -    0 |   10 |   10 |  123 |  123 |  125 |  123 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           212.169.81.10 -    0 |   10 |   10 |  122 |  122 |  123 |  122 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14.10.2021 в 14:36, Qwantum сказал:

Ув. Администрация

Реально странно.... 

Захожу на ВЛа не лагает и что примечательно показывает PING  справа сверху.
Захожу на ПП, жуткие лаги PING не показывает.. задержка в 5-10 секунд.

 


 

И ип адреса разные.
1.У ПП один

 

2.У ВЛа другой

админы тебе не помогут. Они скажут, что IP при логине выдают не они, а сам клиент, руководствуясь фиг знает чем. И на этот выбор они повлиять не могут.

Провайдер тоже не сможет решить проблему. Ну по крайней мере у меня не смог.

 

Тоже с разных акков подключается к разным серверам. Моя основа всегда логинится на 146.59.8.223, на котором повышенный пинг. А вот аккаунты, которые создавали в Москве или Киеве, прекрасно логинятся к 185.158.154.88 и 37.18.88.175 с пингом 30. В чем тут может быть вина провайдера? И каким образом игра решает, что меня надо подключить к "плохому" серверу?

Я потратил много времени, пытаясь залогинить основу на другой сервер - бесполезно. Всегда выдает один IP. А хотя на прошлом сервере IP менялся! И путем нескольких перезаходов я мог подключиться к нужному серверу.

Ростелеком только разводит руками, говоря стандартную фразу, мол пинг до 150 - это норма. Оборудование перенастраивали - без толку.

Ладно бы сервер был один, но ведь их несколько! 

 

С ВПН тоже не все так просто. Те бесплатные версии, которые я находил, только увеличивали пинг.

С мобильника пинг тоже выше.


146.59.8.223

Скрытый текст

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host                                 -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|-----|----|
|                           192.168.100.1 -                   0 |  443 |  443 |       0 |      0 |   27 |    0 |
|                             78.81.176.1 -                     0 |  443 |  443 |       2 |      4 |   61 |    2 |
|         bbn.212-48-204-210.nwtelecom.ru  0 |  443 |  443 |       2 |      4 |   45 |    3 |
|                          87.226.133.136 -                0 |  443 |  443 |     29 |    31 |   80 |   30 |
|                          178.18.224.252 -                0 |  443 |  443 |    60 |    68 |  240 |   61 |
|                   No response from host -     100 |   90 |        0 |       0 |      0 |    0 |      0 |
|                   No response from host -     100 |   90 |        0 |       0 |      0 |    0 |      0 |
|                   No response from host -     100 |   90 |        0 |       0 |      0 |    0 |      0 |
|                   fra1-lim1-g2-8k.de.eu -         57 |  137 |     59 |       0 |    66 |   74 |   67 |
|            be7.fra1-lim1-vac1-a75.de.eu -      0 |  443 |  443 |     71 |    72 |  121 |   72 |
|     fra1-lmb1-vac1-a75-1-firewall.de.eu    0 |  443 |  443 |     65 |   66 |   90 |   66 |
|       fra1-lmb1-vac1-a75-2-shield.de.eu   0 |  443 |  443 |     65 |   66 |  116 |   65 |
|              fra1-lmb1-vac1-a75-3.de.eu -     0 |  443 |  443 |     63 |   63 | 106 |   63 |
|                   No response from host -    100 |    90 |       0 |       0 |     0 |     0 |      0 |
|                   No response from host -    100 |    90 |       0 |      0 |    0 |       0 |      0 |
|                   No response from host -    100 |    90 |       0 |      0 |    0 |       0 |      0 |
|                   No response from host -    100 |    90 |       0 |      0 |    0 |       0 |      0 |
|                   No response from host -    100 |    90 |       0 |      0 |    0 |       0 |      0 |
|                   No response from host -    100 |    90 |       0 |      0 |    0 |       0 |      0 |
|                   No response from host -    100 |    90 |       0 |      0 |    0 |       0 |      0 |
|                        wall.asterios.tm -               0 |  443 |  443 |    82 |   83 |  106 |   85 |
|____________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

37.18.88.175

Скрытый текст

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host                                         -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|-------------------------------------   -----------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.100.1 -                           0 |  386 |  386 |       0 |      0 |   33 |    0 |
|                             78.81.176.1 -                             0 |  386 |  386 |       1 |       4 |   55 |    2 |
|         bbn.212-48-204-208.nwtelecom.ru -       0 |  386 |  386 |      1 |       3 |   80 |    3 |
|                           87.226.181.85 -                          0 |  386 |  386 |   30 |      32 |  331 |   31 |
|                           5.143.250.114 -                          0 |  386 |  386 |   29 |      30 |   70 |   31 |
|      msk-m9-cr2.be40.rascom.as20764.net -    1 |  382 |  381 |    30 |     31 |   45 |   31 |
|            gw-itgrad.rascom.as20764.net -            1 |  382 |  381 |   30 |      31 |   58 |   31 |
|                            5.200.60.215 -                         1 |  382 |  381   |   29 |     30 |   44 |   31 |
|                            37.18.88.175 -                          1 |  382 |  381 |     30 |     30 |   78 |   30 |
|____________________________________________ ____|___ ___|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

146.59.8.223 через PingPlotter

Скрытый текст


 

Asterios.tm.jpg

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...