Jump to content
Asterios

Потеря пакетов на узле


Recommended Posts

Добрый день, ситуация продолжается 3ую неделю, проблемный узел с трассировкой ниже:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.100.1 -    0 | 1218 | 1218 |    0 |    0 |   15 |    0 |
|mm-1-128-127-178.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by -    0 | 1218 | 1218 |    2 |    4 |   18 |    3 |
|    mm-61-80-84-93.dynamic.pppoe.mgts.by -    0 | 1218 | 1218 |    2 |    4 |   18 |    2 |
|                     core2.net.belpak.by -    0 | 1218 | 1218 |    2 |    6 |   25 |    3 |
|                       ie1.net.belpak.by -    0 | 1218 | 1218 |    2 |    6 |   56 |    9 |
|                     asbr9.net.belpak.by -    0 | 1218 | 1218 |    2 |    3 |   25 |    2 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                  fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu -    1 | 1214 | 1213 |   51 |   54 |   70 |   57 |
|                   fra1-lim1-g1-8k.de.eu -   69 |  329 |  103 |    0 |   59 |   73 |   61 |
|            be5.fra1-lim1-vac1-a75.de.eu -    0 | 1218 | 1218 |   52 |   55 |  109 |   52 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  246 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Link to comment
Share on other sites

Примерно с 18:00 до 23:00 по Минску невозможно играть. По времени это продолжается примерно также, как описал выше ТС. Уважаемая администрация проекта, если у вас есть возможность как-то повлиять на эту ситуацию, то just do it!!!! В ином случае игра превращается в танцы с бубнами или другие приключения с vpn. Надеюсь на ваше понимание, спасибо за внимание :)

Link to comment
Share on other sites

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                       -    0 |  908 |  908 |    0 |    0 |   27 |    0 |
|                                                         -    1 |  904 |  903 |    1 |    1 |   44 |    1 |
|                                                         -    0 |  908 |  908 |    1 |    1 |   40 |    1 |
|                                                             0 |  908 |  908 |    2 |    2 |   39 |    2 |
|                          79.104.225.192 -    0 |  908 |  908 |   32 |   32 |   67 |   32 |
|                    as16276.ix.dataix.eu -    1 |  896 |  893 |   73 |   95 |  397 |  101 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   fra1-lim1-g2-8k.de.eu -   77 |  225 |   53 |    0 |  113 |  224 |   81 |
|            be7.fra1-lim1-vac1-a75.de.eu -    0 |  908 |  908 |   74 |  112 |  268 |   85 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  183 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

это было до 18 по мск, а щас вот что ниже

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                             -    0 |  243 |  243 |    0 |    0 |    9 |    0 |
|                                                             -    3 |  219 |  213 |    1 |    1 |    6 |    1 |
|                                                             -    0 |  243 |  243 |    1 |    1 |   10 |    2 |
|                                                              -    0 |  243 |  243 |    2 |    2 |    8 |    2 |
|                          79.104.225.192 -    1 |  239 |  238 |   32 |   34 |   52 |   32 |
|                    as16276.ix.dataix.eu -    0 |  243 |  243 |   74 |  129 |  294 |  123 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   fra1-lim1-g2-8k.de.eu -   66 |   67 |   23 |    0 |  350 |  424 |  212 |
|            be7.fra1-lim1-vac1-a75.de.eu -    1 |  239 |  238 |  136 |  310 |  473 |  348 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Edited by МногоБоли
Link to comment
Share on other sites

Перезагрузка роутера, мобильный интернет, впн или что-то из этого пробовали?
Возможно проблему у провайдера, или где-то на магистрали, пути подключения.

Link to comment
Share on other sites

17.01.2023 в 21:07, 48cm сказал:

Примерно с 18:00 до 23:00 по Минску невозможно играть. По времени это продолжается примерно также, как описал выше ТС. Уважаемая администрация проекта, если у вас есть возможность как-то повлиять на эту ситуацию, то just do it!!!! В ином случае игра превращается в танцы с бубнами или другие приключения с vpn. Надеюсь на ваше понимание, спасибо за внимание :)

Я тоже из Минска. И такая же история. Уже примерно 3 недели.
Но, обратил внимание на одну вещь: на х5 пинг тоже большой, но потерь пакетов нет, и играть впринципе можно. А вот на х1 - просто абзац. Фриз на 3-5сек - а потом оказывается, что ты уже мертвый.

Просто очень странно, что потерь нет там, где людей играю в 4 раза больше, по крайней мере я сужу по счетчику, встроенному в клиент.

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    Asterios x1                                                           |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  300 |  300 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             100.125.0.1 -    0 |  300 |  300 |    2 |    3 |   14 |    7 |
|    mm-61-80-84-93.dynamic.pppoe.mgts.by -    0 |  300 |  300 |    1 |    3 |    6 |    4 |
|                             172.23.2.21 -    0 |  300 |  300 |    2 |    4 |   21 |    5 |
|                     core2.net.belpak.by -    0 |  300 |  300 |    1 |    5 |   10 |    7 |
|                       ie2.net.belpak.by -    0 |  300 |  300 |    2 |    5 |   10 |    4 |
|                     asbr1.net.belpak.by -    0 |  300 |  300 |    1 |    2 |    6 |    2 |
|                msk-ix.as16276.ovh.ru.eu -   17 |  185 |  155 |   75 |  139 |  535 |   77 |
|                   No response from host -  100 |   61 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   61 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   61 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                 vl1068.waw-d2-a75.pl.eu -   14 |  198 |  172 |   78 |   82 |  155 |   80 |
|                   No response from host -  100 |   61 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|     waw1-oza1-vac1-a75-1-firewall.pl.eu -   17 |  183 |  153 |   75 |   75 |   77 |   75 |
|       waw1-oza1-vac1-a75-2-shield.pl.eu -   15 |  189 |  161 |   74 |   75 |   77 |   75 |
|              waw1-oza1-vac1-a75-3.pl.eu -   16 |  185 |  156 |   74 |   75 |   77 |   77 |
|                   No response from host -  100 |   61 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   61 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   61 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   61 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                        wall.asterios.tm -   17 |  181 |  151 |   74 |   75 |   77 |   76 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    Asterios x5                                                           |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  321 |  321 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                             100.125.0.1 -    0 |  321 |  321 |    2 |    4 |   23 |    8 |
|    mm-61-80-84-93.dynamic.pppoe.mgts.by -    0 |  321 |  321 |    1 |    3 |    6 |    2 |
|                             172.23.2.21 -    0 |  321 |  321 |    1 |    4 |   22 |    4 |
|                     core2.net.belpak.by -    0 |  321 |  321 |    1 |    5 |   11 |    4 |
|                       ie2.net.belpak.by -    0 |  321 |  321 |    1 |    6 |   19 |    8 |
|                     asbr1.net.belpak.by -    0 |  321 |  321 |    1 |    2 |    5 |    2 |
|                msk-ix.as16276.ovh.ru.eu -    5 |  270 |  257 |   54 |  158 |  696 |   65 |
|                   No response from host -  100 |   65 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   65 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   65 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                 vl1068.waw-d2-a75.pl.eu -    5 |  274 |  262 |   55 |   80 |  149 |   69 |
|            be7.fra1-lim1-vac1-a75.de.eu -   97 |   66 |    2 |    0 |   50 |   51 |   50 |
|     waw1-oza1-vac1-a75-1-firewall.pl.eu -    3 |  290 |  282 |   50 |   72 |   95 |   52 |
|       waw1-oza1-vac1-a75-2-shield.pl.eu -    3 |  294 |  287 |   48 |   72 |   95 |   49 |
|              waw1-oza1-vac1-a75-3.pl.eu -    3 |  294 |  287 |   49 |   72 |   95 |   51 |
|                   No response from host -  100 |   65 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   65 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   65 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   65 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                        wall.asterios.tm -    2 |  306 |  302 |   57 |   72 |   95 |   72 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 



Вот сейчас все стало нормально, как и днём. Пинг 35-38, потерь пакетов нет.
Как будто кто-то резко выключает фризы и все становится нормально.

Link to comment
Share on other sites

Сегодня все "стабильно". Вот статистика примерно за 5ч игры (персонаж сидел в ГХ на рынке)

ping.jpg

Edited by ge4ce
Link to comment
Share on other sites

14 часов назад, ge4ce сказал:

Сегодня все "стабильно". Вот статистика примерно за 5ч игры (персонаж сидел в ГХ на рынке)

ping.jpg

А разве 75 пинг не велик для Минска?

 

Link to comment
Share on other sites

25.01.2023 в 13:03, Ward3n сказал:

А разве 75 пинг не велик для Минска?

 

когда то давно, "...когда трава была зеленее...", играя на х7 пинг был до 30

сейчас вот с утра уже 55, хотя утром обычно 35 было все эти дни, а вечером уже начинались проблемы

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
27.01.2023 в 09:22, ge4ce сказал:

когда то давно, "...когда трава была зеленее...", играя на х7 пинг был до 30

сейчас вот с утра уже 55, хотя утром обычно 35 было все эти дни, а вечером уже начинались проблемы

Привет, тоже из Минска и уже почти месяц такая вот фигня творится. Пинг то в районе 40 - 45 все время. Но потом "БАЦ" и резко Ping Error и дисконнект И так по 30 раз в день может быть. В любое время и в любой движухе.   Как нибудь решилась проблема эта ?

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
25.07.2023 в 04:37, ПодуйНаЩи сказал:

Привет, тоже из Минска и уже почти месяц такая вот фигня творится. Пинг то в районе 40 - 45 все время. Но потом "БАЦ" и резко Ping Error и дисконнект И так по 30 раз в день может быть. В любое время и в любой движухе.   Как нибудь решилась проблема эта ?

да, как-то само рассосалось, причём достаточно давно

Link to comment
Share on other sites

С пингом беда,под 2 700 и Ping Error  с неделю уже как и судя по всему не у меня одного. И эта ситуация бывает каждую минуту порой на х55.

Link to comment
Share on other sites

23.08.2023 в 06:28, Рушан сказал:

С пингом беда,под 2 700 и Ping Error  с неделю уже как и судя по всему не у меня одного. И эта ситуация бывает каждую минуту порой на х55.

Вот сча прошёл месяц. Стало вроде бы лучше. И хрен пойми с чем это было связано в итоге.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...